W410
時計の充電について
環境ごとの充電時間の目安
連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。
- 直射日光での充電をおすすめします。
蛍光灯や屋内照明では、十分に充電するには明るさが足りません。
屋外(晴天)、明るさ100,000(lx、ルクス)
通常に動く状態を1日保つ | 3分 |
時計が停止してから通常に動き出すまで | 40分 |
時計が停止してから通知などの各種機能が使用できるようになるまで | 4.5時間 |
時計が停止してから充電完了まで | 7.5時間 |
屋外(曇天)、明るさ10,000(lx、ルクス)
通常に動く状態を1日保つ | 25分 |
時計が停止してから通常に動き出すまで | 2.5時間 |
時計が停止してから通知などの各種機能が使用できるようになるまで | 40時間 |
時計が停止してから充電完了まで | 60時間 |
30 W蛍光灯の20 cm下、明るさ3,000(lx、ルクス)
通常に動く状態を1日保つ | 1.5時間 |
時計が停止してから通常に動き出すまで | 9時間 |
時計が停止してから通知などの各種機能が使用できるようになるまで | 130時間 |
時計が停止してから充電完了まで | – |
屋内照明、明るさ500(lx、ルクス)
通常に動く状態を1日保つ | 7時間 |
時計が停止してから通常に動き出すまで | 45時間 |
時計が停止してから通知などの各種機能が使用できるようになるまで | – |
時計が停止してから充電完了まで | – |