W510
製品仕様
主な仕様
!
製品仕様は、改良のため、予告なく変更することがあります。
機種 | W510 | ||
---|---|---|---|
型式 | アナログソーラーパワーウオッチ | ||
時間精度 (非受信時) | 平均月差±15秒 常温(+5℃~+35℃)携帯時 | ||
作動温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
表示機能 | 時刻:時、分、秒 | ||
カレンダー:日 | |||
持続時間 | 充電完了後、一度も充電しないで時計が停止するまで | ||
スマートフォンを通常使用するとき | 約7ヵ月 | ||
スマートフォンと接続し、 自動時刻受信を1日1回行うとき | 約7ヵ月 | ||
スマートフォンを使用しないとき | 約1.0年 | ||
パワーセーブ機能が 1日中作動する場合 | 約1.1年 | ||
充電警告が始まってから時計が停止するまで | |||
約18日 | |||
使用電池 | 二次電池(ボタン型リチウム電池) 1個 |
「スマートフォンの通常使用」の条件
パワーセーブ | 4時間 ⁄ 1日 |
---|---|
自動時刻受信 | 1回 ⁄ 1日 |
加速度センサー | オン:8時間 ⁄ 1日 |
スタンバイ:12時間 ⁄ 1日 | |
オフ:4時間 ⁄ 1日 | |
iiidea(アィイデア)利用 | 10回 ⁄ 1日 |