W410
製品仕様
主な仕様
!
製品仕様は、改良のため、予告なく変更することがあります。
機種 | W410 | ||
---|---|---|---|
型式 | アナログソーラーパワーウオッチ | ||
時間精度 (非受信時) | 平均月差±15秒 常温(+5℃~+35℃)携帯時 | ||
作動温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
表示機能 | 時刻:時、分、秒 | ||
カレンダー:日 | |||
持続時間 | 充電完了後、一度も充電しないで時計が停止するまで | ||
スマートフォンを通常使用するとき | 約1年 | ||
スマートフォンと接続し、自動時刻受信とアラーム機能のみを1日1回行うとき | 約2年 | ||
スマートフォンを使用しないとき | 約2年6ヵ月 | ||
パワーセーブ機能が1日中作動する場合 | 約4年 | ||
充電警告が始まってから時計が停止するまで | |||
約3日 | |||
使用電池 | 二次電池(ボタン型リチウム電池) 1個 |
「スマートフォンの通常使用」の条件
接続回数 | 5日 ⁄ 1週 |
---|---|
連続接続時間 | 4時間 ⁄ 1日 |
自動時刻受信 | 1回 ⁄ 1日 |
アラーム | 1回 ⁄ 1日 |
電話着信通知 | 1回 ⁄ 1日 |
上記以外の通知 | 4回 ⁄ 1日 |