0200
防水性能
防水性能表
以下の表は、一般的な防水機能を持つ時計のための、防水性能表です。
お使いの時計が、水深200 m以上の潜水に対応した防水機能を持つ場合は、「ダイバーモデルを使う前に」も併せてご覧ください。
!
防水性能の表示位置は、文字板や裏ふたになります。
名称 | 非防水時計 |
表示 | 記載なし |
仕様 | 非防水 |
使用例 |
不可 | 水がかかる程度(洗顔、雨など) |
不可 | 水仕事や一般水泳 |
不可 | スキンダイビング、マリンスポーツ |
不可 | 空気ボンベ使用のスクーバ潜水 |
不可 | ヘリウムガスを使用する飽和潜水 |
不可 | 濡れたままのりゅうずやボタンの操作 |
名称 | 日常生活用防水時計 |
表示 | WATER RESIST |
仕様 | 3気圧防水 |
使用例 |
可 | 水がかかる程度(洗顔、雨など) |
不可 | 水仕事や一般水泳 |
不可 | スキンダイビング、マリンスポーツ |
不可 | 空気ボンベ使用のスクーバ潜水 |
不可 | ヘリウムガスを使用する飽和潜水 |
不可 | 濡れたままのりゅうずやボタンの操作 |
名称 | 日常生活用強化防水時計 |
表示 | W. R. 5 bar |
仕様 | 5気圧防水 |
使用例 |
可 | 水がかかる程度(洗顔、雨など) |
可 | 水仕事や一般水泳 |
不可 | スキンダイビング、マリンスポーツ |
不可 | 空気ボンベ使用のスクーバ潜水 |
不可 | ヘリウムガスを使用する飽和潜水 |
不可 | 濡れたままのりゅうずやボタンの操作 |
名称 | 日常生活用強化防水時計 |
表示 | W. R. 10/20 bar |
仕様 | 10気圧防水、20気圧防水 |
使用例 |
可 | 水がかかる程度(洗顔、雨など) |
可 | 水仕事や一般水泳 |
可 | スキンダイビング、マリンスポーツ |
不可 | 空気ボンベ使用のスクーバ潜水 |
不可 | ヘリウムガスを使用する飽和潜水 |
不可 | 濡れたままのりゅうずやボタンの操作 |
名称 | 潜水用防水時計 |
表示 | DIVER'S 200m、DIVER'S WATCH 200m |
仕様 | 200 m防水 |
使用例 |
可 | 水がかかる程度(洗顔、雨など) |
可 | 水仕事や一般水泳 |
可 | スキンダイビング、マリンスポーツ |
可 | 空気ボンベ使用のスクーバ潜水 |
不可 | ヘリウムガスを使用する飽和潜水 |
不可 | 濡れたままのりゅうずやボタンの操作 |