U68*
ワールドタイム
時差と代表地域について
!
時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
!
時計に表記されている代表地域名は、モデルによって異なる場合があります。
!
時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、時計の発売開始時点のものです。
| 表示 | 代表地域 | 時差 | 受信局 |
|---|---|---|---|
| UTC | 協定世界時 | 0 (基準) | 受信なし |
| LON | ロンドン | 0 | EUR |
| MAD | マドリード | +1 | |
| PAR | パリ | ||
| ROM | ローマ | ||
| BER | ベルリン | ||
| CAI | カイロ | +2 | ♦ EUR |
| ATH | アテネ | ||
| JNB | ヨハネスブルグ | ||
| MOW | モスクワ | +3 | |
| RUH | リヤド | ||
| THR | テヘラン | +3.5 | |
| DXB | ドバイ | +4 | |
| KBL | カブール | +4.5 | |
| KHI | カラチ | +5 | ♦ CHN |
| DEL | デリー | +5.5 | |
| DAC | ダッカ | +6 | |
| RGN | ヤンゴン | +6.5 | |
| BKK | バンコク | +7 | |
| SIN | シンガポール | +8 | |
| HKG | 香港 | CHN | |
| BJS | 北京 | ||
| TPE | 台北 | JPN | |
| SEL | ソウル | +9 | |
| TYO | 東京 | ||
| ADL | アデレード | +9.5 | ♦ JPN |
| SYD | シドニー | +10 | |
| NOU | ヌーメア | +11 | |
| AKL | オークランド | +12 | |
| SUV | スバ | ||
| MDY | ミッドウェー | -11 | ♦ USA |
| HNL | ホノルル | -10 | |
| ANC | アンカレジ | -9 | |
| YVR | バンクーバ | -8 | USA |
| LAX | ロサンゼルス | ||
| DEN | デンバー | -7 | |
| MEX | メキシコシティ | -6 | |
| CHI | シカゴ | ||
| NYC | ニューヨーク | -5 | |
| YMQ | モントリオール | ||
| SCL | サンティアゴ | -4 | ♦ USA |
| RIO | リオデジャネイロ | -3 | |
| FEN | フェルナンド・デ・ノローニャ諸島 | -2 | ♦ EUR |
| PDL | ポンタ・デルガダ | -1 | |
| HOM | (ホーム) | 15分単位の自由設定 | 設定時差により自動選択 |
!
表中の時差は、各地域の標準時とUTCの時差です。
!
サマータイム期間中に、サマータイム実施地域の時刻を設定するときは、ワールドタイムの設定をその地域の時差に設定し、その後サマータイム設定をご利用ください。
!
「受信局」に「♦」マークのついている地域は、受信範囲外のため実際には受信できません。
サマータイムと標準時間の切り替えは、手動で行う必要があります。
!
電波の届きにくい環境では、電波を受信できないことがあります。
!
「HOM」は、自由に時差を設定できる特別な地域名です。詳しくは、「地域の表示設定を変更する」をご覧ください。
受信局について
この時計は、アナログ表示の時刻に設定されているワールドタイムの地域に応じて、電波受信の受信局を切り替えます。
受信局は、次の各地の電波送信所の標準電波に対応しています。
| 受信局 | 送信所 | 所在 | 電波名 |
|---|---|---|---|
| EUR | マインフリンゲン 送信所 | ドイツ フランクフルト南東 | DCF77 |
| CHN | 河南省商丘市送信所 | 中国河南省 | BPC |
| JPN | おおたかどや山 標準電波送信所 (福島局) | 日本 福島県 | JJY |
| JPN | はがね山 標準電波送信所 (九州局) | 日本 佐賀県 | JJY |
| USA | フォートコリンズ 送信所 | アメリカ コロラド州デンバー | WWVB |
送信範囲など、より詳しくは「標準電波について」をご覧ください。

機種番号 U68*
絞り込み検索