H80*
電波受信について
標準電波について
この時計は、世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し、時刻と日を自動修正する電波時計です。
送信所 | 標準電波 | 受信可能範囲 |
---|---|---|
日本 おおたかどや山 標準電波送信所(福島局) | JJY | 1500 km |
日本 はがね山 標準電波送信所(九州局) | JJY | 2000 km |
アメリカ フォートコリンズ送信所 (コロラド州デンバー) | WWVB | 3000 km |
ドイツ マインフリンゲン送信所 (フランクフルト南東) | DCF77 | 1500 km |
中国 河南省商丘市送信所 | BPC | 1500 km |
各送信所の位置と受信可能範囲の目安は、次の通りです。