F950
時計のモード
各モードの表示
ここでは、モードごとに、時計の針や表示が何を示しているかを表示例とともに説明します。
!
りゅうずの位置が0のときの表示内容です。
TME(通常時刻)モード
TMEモードの表示例
モード名 | TME | |
---|---|---|
時針/分針/秒針 | ホームタイムの時刻を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | ホームタイムの曜を表示します。 | |
デュアルタイム表示 | ローカルタイムの時刻を表示します。 | |
モード針 | TME |
LLI(ライトレベル インディケーター)モード
LLIモードの表示例
モード名 | LLI | |
---|---|---|
時針/分針/秒針 | ホームタイムの時刻を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | 充電量を表示します。 | |
デュアルタイム表示 | ローカルタイムの時刻を表示します。 | |
モード針 | LLI |
UTC(協定世界時)モード
UTCモードの表示例
モード名 | UTC | |
---|---|---|
時針/分針/秒針 | ホームタイムの時刻を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | ホームタイムの曜を表示します。 | |
デュアルタイム表示 | UTC(協定世界時)を表示します。 | |
モード針 | UTC |
CHR(クロノグラフ)モード
CHRモードの表示例
モード名 | CHR | |
---|---|---|
時針/分針 | ホームタイムの時間と分を表示します。 | |
秒針 | クロノグラフ秒を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | 1/20クロノグラフ秒を表示します。
(ストップ時のみ) |
|
デュアルタイム表示 | クロノグラフの時間と分を表示します。 | |
モード針 | CHR |
ALM(アラーム)モード
ALMモードの表示例
モード名 | ALM | |
---|---|---|
時針/分針/秒針 | ホームタイムの時刻を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | ホームタイムの曜を表示します。 | |
デュアルタイム表示 | アラーム時刻を表示します。 | |
モード針 | ALM |
SET(セット)モード
SETモードの表示例
モード名 | SET | |
---|---|---|
時針/分針/秒針 | ホームタイムの時刻を表示します。 | |
日表示 | ホームタイムの日を表示します。 | |
機能針 | ホームタイムの曜を表示します。 | |
デュアルタイム表示 | ローカルタイムの時刻を表示します。 | |
モード針 | SET |