F150
ワールドタイム
時差と代表地域について
!
時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
!
時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、2018年1月時点のものです。
時差 | 秒針 | 表記 | 代表地域 |
---|---|---|---|
0 | 0秒 | LON | ロンドン |
+1 | 2秒 | PAR | パリ |
+2 | 4秒 | ATH | アテネ |
+3 | 6秒 | RUH | リヤド |
+3.5 | 7秒 | — | テヘラン |
+4 | 8秒 | DXB | ドバイ |
+4.5 | 9秒 | — | カブール |
+5 | 10秒 | KHI | カラチ |
+5.5 | 12秒 | DEL | デリー |
+5.75 | 13秒 | — | カトマンズ |
+6 | 14秒 | DAC | ダッカ |
+6.5 | 15秒 | — | ヤンゴン |
+7 | 16秒 | BKK | バンコク |
+8 | 18秒 | BJS (HKG) | 北京/香港 |
+8.75 | 20秒 | — | ユークラ |
+9 | 21秒 | TYO | 東京 |
+9.5 | 23秒 | ADL | アデレード |
+10 | 25秒 | SYD | シドニー |
+10.5 | 26秒 | — | ロード・ハウ島 |
+11 | 27秒 | NOU | ヌーメア |
+11.5 | 28秒 | — | ノーフォーク島 |
+12 | 29秒 | AKL | オークランド |
+12.75 | 31秒 | — | チャタム諸島 |
+13 | 32秒 | TBU | ヌクアロファ |
+14 | 34秒 | — | キリスィマスィ島 |
–12 | 36秒 | — | ベーカー島 |
–11 | 38秒 | MDY | ミッドウェイ諸島 |
–10 | 40秒 | HNL | ホノルル |
–9.5 | 41秒 | — | マルケサス諸島 |
–9 | 42秒 | ANC | アンカレジ |
–8 | 44秒 | LAX | ロサンゼルス |
–7 | 46秒 | DEN | デンバー |
–6 | 48秒 | CHI | シカゴ |
–5 | 50秒 | NYC | ニューヨーク |
–4.5 | 51秒 | — | カラカス |
–4 | 52秒 | SCL | サンティアゴ |
–3.5 | 53秒 | — | セント・ジョンズ |
–3 | 54秒 | RIO | リオデジャネイロ |
–2 | 56秒 | FEN | フェルナンド・デ・ノローニャ諸島 |
–1 | 58秒 | PDL | アゾレス諸島 |
!
表中の時差は、各地域の標準時とUTCの時差です。
!
サマータイム期間中に、サマータイム実施地域の時刻を設定するときは、ワールドタイムの設定をその地域のUTC基準の時差に設定し、その後サマータイム設定をご利用ください。