E784
ワールドタイム
時差と代表地域について
!
時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
!
時計に表記されている代表地域名は、モデルによって異なる場合があります。
!
時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、時計の発売開始時点のものです。
時差 | 秒針 | 代表地域の表記 |
---|---|---|
0 | 0秒 | LON、ロンドン |
+1 | 2秒 | PAR、パリ |
+2 | 4秒 | ATH、アテネ |
+3 | 7秒 | RUH、リヤド |
+4 | 9秒 | DXB、ドバイ |
+5 | 11秒 | KHI、カラチ |
+5.5 | 14秒 | DEL、デリー |
+6 | 16秒 | DAC、ダッカ |
+7 | 18秒 | BKK、バンコク |
+8 | 21秒 | BJS、北京 HKG、香港 |
+9 | 23秒 | TYO、東京 |
+9.5 | 25秒 | ADL、アデレード |
+10 | 28秒 | SYD、シドニー |
+11 | 30秒 | NOU、ヌーメア |
+12 | 32秒 | AKL、オークランド |
–11 | 35秒 | MDY、ミッドウェイ諸島 |
–10 | 37秒 | HNL、ホノルル |
–9 | 39秒 | ANC、アンカレジ |
–8 | 42秒 | LAX、ロサンゼルス |
–7 | 44秒 | DEN、デンバー |
–6 | 46秒 | CHI、シカゴ |
–5 | 49秒 | NYC、ニューヨーク |
–4 | 51秒 | MAO、マナウス |
–3 | 53秒 | RIO、リオデジャネイロ |
–2 | 56秒 | FEN、フェルナンド・デ・ノローニャ諸島 |
–1 | 58秒 | PDL、アゾレス諸島 |
!
表中の時差は、各地域の標準時とUTC(協定世界時)の時差です。