| キャリバーNo. | H030 |
|---|---|
| 精度 | ±15秒/月(非受信時) |
| 重量 | 57g |
| 厚み | 8.0mm |
| ケースサイズ | 27.0mm |
| ケース | ステンレス |
| 表面処理 | 白色めっき+ピンクゴールドめっき |
| ガラス | サファイアガラス(無反射コーティング) |
| バンド | 三ツ折れプッシュタイプ中留 |
| 特徴 | パーフェックス搭載 |
| 機能 | 時差修正機能 受信局自動選択機能 定時受信機能 強制受信機能 衝撃検知機能 針自動補正機能 充電量表示機能 充電警告機能 過充電防止機能 |
| 保証 | 1年間メーカー保証 |
※重量、厚み、ケースサイズは参考値としてご参照ください。
ケースサイズについて
※商品画像の色調は、一部実物とは異なる場合があります。
※価格及び仕様は、予告なく変更する場合があります。