
世界の時差表

※上段は、世界協定時(UTC)基準の時差です。
※下段(グレー)は、日本標準時(JST)基準の時差です。
主要都市の時差
| 時計の表示 | 都市 | 時差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都市名 | 国名 | 東京基準 | UTC基準 | |
| UTC | 協定世界時 | -9 | 0 | |
| LON | ロンドン | イギリス | -9 | 0 |
| MAD | マドリード | スペイン | -8 | +1 |
| PAR | パリ | フランス | -8 | +1 |
| ROM | ローマ | イタリア | -8 | +1 |
| BER | ベルリン | ドイツ | -8 | +1 |
| CAI | カイロ | エジプト | -7 | +2 |
| AHI | アテネ | ギリシャ | -7 | +2 |
| JNB | ヨハネスブルグ | 南アフリカ共和国 | -7 | +2 |
| RUH | リヤド | サウジアラビア | -6 | +3 |
| THR | テヘラン | イラン | -5.5 | +3.5 |
| DXB | ドバイ | アラブ首長国連邦 | -5 | +4 |
| KBL | カブール | アフガニスタン | -4.5 | +4.5 |
| KHI | カラチ | パキスタン | -4 | +5 |
| DEL | デリー | インド | -3.5 | +5.5 |
| DAC | ダッカ | バングラデシュ | -3 | +6 |
| RGN | ヤンゴン | ミャンマー | -2.5 | +6.5 |
| BKK | バンコク | タイ | -2 | +7 |
| SIN | シンガポール | シンガポール | -1 | +8 |
| HKG | 香港 | 中華人民共和国 | -1 | +8 |
| BJS | 北京 | 中華人民共和国 | -1 | +8 |
| TPE | 台北 | 中華民国 | -1 | +8 |
| TYO | 東京 | 日本 | 0 | +9 |
| SEL | ソウル | 韓国 | 0 | +9 |
| ADL | アデレード | オーストラリア | +0.5 | +9.5 |
| SYD | シドニー | オーストラリア | +1 | +10 |
| NOU | ヌーメア | ニューカレドニア | +2 | +11 |
| AKL | オークランド | ニュージーランド | +3 | +12 |
| SUV | スバ | フィジー諸島共和国 | +3 | +12 |
| MDY | ミッドウェー諸島 | アメリカ合衆国 | -20 | -11 |
| HNL | ホノルル | アメリカ合衆国 | -19 | -10 |
| ANC | アンカレジ | アラスカ | -18 | -9 |
| YVR | バンクーバー | カナダ | -17 | -8 |
| LAX | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | -17 | -8 |
| DEN | デンバー | アメリカ合衆国 | -16 | -7 |
| MEX | メキシコシティー | メキシコ | -15 | -6 |
| CHI | シカゴ | アメリカ合衆国 | -15 | -6 |
| NYC | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | -14 | -5 |
| YMQ | モントリオール | カナダ | -14 | -5 |
| SCL | サンティアゴ | チリ | -13 | -4 |
| BUE | ブエノスアイレス | アルゼンチン | -12 | -3 |
| RIO | リオデジャネイロ | ブラジル | -12 | -3 |
| FEN | フェルナンド・デ・ノローニャ諸島 | ブラジル | -11 | -2 |
| PDL | アゾレス諸島 | ポルトガル領 | -10 | -1 |
※ 国の事情により、時差や都市名は変わることがあります。(2011年3月 現在)