
| 区分 | 計算尺表示 | 説明 |
|---|---|---|
| 説明 | NAUT. | nautical mile(海里)の略 *1 |
| 1NAUT.=1.852km(約6,076 feet) | ||
| STAT. | statute mile(法定マイル)の略 | |
| 1STAT.=1.609km(5,280 feet) | ||
| KM. | Kilometerの略 | |
| 1km = 3,280 feet | ||
| FT. | feet の略 *2 | |
| 燃料 | LITERS. | 1liter = 0.264 U.S. gallon |
| = 0.22 IMP. gallon | ||
| U.S.GAL | U.S. gallon(米ガロン)の略 | |
| 1U.S. gallon = 0.883 IMP. gallon *3 | ||
| IMP.GAL | imperial gallon(英ガロン)の略 *4 | |
| 1IMP. gallon = 1.2 U.S. gallon | ||
| 重量(体積) | KG. | kilogramの略 1kg = 2.20pound |
| LBS. | poundの略 1pound = 0.45kg | |
| FUEL LBS. | FUEL poundの略 | |
| 1FUEL pound = 0.167U.S. gallon | ||
| = 0.139 IMP. gallon | ||
| OIL LBS. | oil poundの略 | |
| 1 OIL pound = 0.133 U.S. gallon | ||
| = 0.111 IMP. gallon |