
HOME>サポート>お問い合わせ>問診コンテンツ>時計が動かない/止まった
J810の基本情報
| 時計のタイプ | エコ・ドライブ | 電池寿命 | − |
|---|
| 精度 | ||
|---|---|---|
| - | + | 基準単位 |
| 15 | 15 | /月 |
| 充電環境照度(Lux) | 500 屋内照明 |
3000 30W蛍光灯の 20cm以下 |
10万〜1万 屋外(晴天、曇天) |
|
|---|---|---|---|---|
| 充電時間(約) | フル充電時間 | − | 240時間 | 30〜120時間 |
| 通常運針してる時1日動くのに必要な充電時間 | 4時間 | 50分 | 7〜25分 | |
| 止まった状態から通常運針までの充電時間 | 200時間 | 30時間 | 4〜15時間 | |
| フル充電からの持続時間 | 約8ヶ月 | |||
| フル充電からパワーセーブ作動時の持続時間 | − | |||
| 充電警告時間 | 約5日 | |||






